In gennaio 2026, l’Italia ha registrato numerose morti sul lavoro, con fonti che riportano cifre variabili tra 16 vittime accertate nei primi giorni del mese e oltre 50 entro fine gennaio (esclusi decessi “in itinere”). Queste tragedie, spesso dovute a cadute, schiacciamenti o infortuni meccanici, hanno colpito lavoratori in settori come edilizia, trasporti e industria.
Elenco Casi Specifici
Ecco una lista parziale di vittime documentate nel mese, tratta da resoconti giornalieri fino al 23 gennaio (non esaustiva, basata su cronache disponibili):
| Data | Nome e Età | Luogo e Causa |
|---|---|---|
| 05/01 | Fabrizio Braghetto, 65 | Borgoricco (PD): schiacciato in compattatore carta. |
| 08/01 | Antonio Formato, 69 | Valdina (ME): caduta da 4 metri. |
| 08/01 | Pietro Zantonini, 55 | Cortina: ipotermia da freddo estremo in cantiere. |
| 09/01 | Halili Xhevdet, 59 | Este (PD): schiacciato da pressa. |
| 12/01 | Claudio Salamida, 46 | Taranto (ex Ilva): caduta dal 5° al 4° piano. |
| 13/01 | Erri Talone, 41 | Piombinara (RM): schiacciato da trasformatore. |
| 14/01 | Danilo Bergagna, 35 | San Francesco al Campo (TO): colpito da ramo. |
| 16/01 | Loris Buscaglia, 55 | Vallefoglia (PU): caduta da piattaforma a 4 metri. |
| 20/01 | Operaio, 48 | Frosinone: caduta da tetto a 5 metri. |
| 21/01 | Josip Krizanec, 30 | Dovera (CR): travolto da carico mais. |
| 21/01 | Andrea Cricca, 24 | Brusasco (TO): schiacciato in macchinario agricolo. |
| 23/01 | Alessio La Targia, 40 | Palermo: caduta da impalcatura a 5 metri. |
| 23/01 | Federico Ricci, 51 | Livorno: schiacciato da benna gru. |
| 23/01 | Florinel Croitoru, 59 | Petrella Liri (AQ): travolto da mezzo meccanico. |
Dall’analisi dei casi specifici documentati (14 incidenti noti), le regioni più colpite sono: